聯(lián)系我們 | 郵箱登錄 | 工程服務(wù)電話(huà) | 中文版 | EN
聯(lián)系我們 | 中文版 | EN
ABOUT LIUJIAN
集團展示
蘇中公司
- 分類(lèi):駐外總部
- 發(fā)布時(shí)間:2017-12-28 00:00:00
- 訪(fǎng)問(wèn)量:0
江蘇南通六建建設集團有限公司蘇中公司是集團公司在南通設立的分支機構,于1984年在南通注冊成立。公司下設:工程部、商務(wù)部、財務(wù)部、辦公室、項目部,并在如皋設立辦事處。
南通總部是進(jìn)入南通市區施工較早的施工企業(yè)之一,經(jīng)過(guò)三十多年的不懈努力,在特級企業(yè)眾多的南通市場(chǎng)突破重圍,企業(yè)知名度不斷上升,連續多年被評為南通市“重合同、守信用”企業(yè) 和“建筑施工管理先進(jìn)集體”,累計施工項目多達百余項。目前,我公司南通市場(chǎng)平均施工隊伍15支,施工人數約5000人,年平均施工面積120萬(wàn)m2,年產(chǎn)值達10億元。
三十多年來(lái),公司始終以“建優(yōu)質(zhì)精品,利國計民生”企業(yè)使命,孜孜以求,毫不懈怠,憑借優(yōu)質(zhì)的施工質(zhì)量,優(yōu)良的信譽(yù),在南通建筑行業(yè)扎下了堅實(shí)的基礎。近三年累計施工的有影響項目30多項,獲得省優(yōu)質(zhì)工程3項,南通市 “紫瑯杯”優(yōu)質(zhì)工程7項,南通市優(yōu)質(zhì)結構工程5項,省級文明工地7項。代表工程有:如皋紅星花園北區二期5#地塊,建筑面積200000 m2;如城鎮新民花苑三期工程,建筑面積188950 m2;如皋市中央商務(wù)區四期工程,建筑面積100000 m2;如皋市GJ2010-133#安置房一期工程,建筑面積61030 m2;如皋市體育中心,建筑面積58000 m2;如皋汽車(chē)客運站商業(yè)綜合樓,建筑面積17352 m2;南通能達大廈,建筑面積120000 m2;南通智慧之眼項目,建筑面積70000 m2;南通農村商業(yè)銀行總部大樓,建筑面積58000 m2;同州視訊三網(wǎng)融合產(chǎn)品標準廠(chǎng)房一期主體工程,建筑面積90000 m2;南通市第二中學(xué)新校區,建筑面積21712 m2;福建平潭綜合實(shí)驗區中原小區農民安置房工程三、四組團,建筑面積184483 m2 ;南通星瀚星光域項目,建筑面積80000m2 ;寧啟線(xiàn)如皋站站前廣場(chǎng)工程,施工面積16694m2。其中創(chuàng )省優(yōu)質(zhì)工程分別是:如皋體育中心工程、如皋公安局業(yè)務(wù)用房暨0708工程和南通監獄和南通女子監獄民警用房工程。
立足過(guò)去,展望未來(lái),面向全國乃至世界,南通總部將繼續奉行“誠信守法,鑄造時(shí)代精品;文明施工,爭當環(huán)保先鋒;以人為本,追求持續發(fā)展”的管理方針,以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù),開(kāi)放的姿態(tài),努力把企業(yè)精神發(fā)揚光大;以精誠的合作態(tài)度,一流的施工質(zhì)量,展現六建精神風(fēng)貌,熱誠歡迎各界同仁前來(lái)合作,共謀發(fā)展,開(kāi)創(chuàng )輝煌美好的未來(lái)。
地 址: 南通市世紀大道18號恒隆國際C座20層
郵 編: 226000
電 話(huà): 0513-83536651
傳 真: 0513-83536651
網(wǎng) 址: www.canst.com.cn
E-mail: nt@ntlj.com.cn
南通公司部分工程業(yè)績(jì)一覽表
序號 | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 工程結構形式 | 開(kāi)工日期 | 竣工日期 | 合同額 (萬(wàn)元) |
1 | 洪港水廠(chǎng)20萬(wàn)T擴建一標段 | 南通市自來(lái)水廠(chǎng) | 全現澆 | 2009-04-01 | 2010-11-06 | 1970.3 |
2 | 27萬(wàn)噸/年脂肪酸甲醋項目B標段 | 海油碧路(南通)生物能源公司 | 全現澆 | 2009-04-01 | 2009-09-20 | 2300 |
3 | 南通數控下料車(chē)間及輔房 | 南通振華重型制造有限公司 | 全現澆 | 2009-04-01 | 2009-06-20 | 2685.8 |
4 | 星湖春天花園A2標段 | 江蘇星湖置業(yè)有限公司 | 全現澆 | 2009-04-01 | 2010-03-28 | 786.7 |
5 | 人民醫院門(mén)急診病房綜合樓 | 如皋市人民醫院 | 框剪 | 2009-05-20 | 2012-09-20 | 10068.1 |
6 | 大南通鋼結構車(chē)間一、二附房 | 南通振華重型裝備制造有限公司 | 框架 | 2009-05-10 | 2009-09-20 | 307.1 |
7 | 新北農民集中片區新生組團二期 | 如皋經(jīng)濟貿易開(kāi)發(fā)區總公司 | 磚混 | 2009-05-01 | 2010-01-10 | 5000 |
8 | 淮安楚州海螺水泥廠(chǎng)前區 | 淮安楚州海螺水泥廠(chǎng) | 磚混 | 2009-06-01 | 2010-01-01 | 1430 |
9 | 源興花苑一期三標段 | 南通市新開(kāi)鎮人民政府 | 框架 | 2009-06-25 | 2010-11-09 | 1688.9 |
10 | 第六人民醫院傳染病樓 | 南通市肺科醫院 | 框架 | 2009-06-25 | 2009-10-25 | 680.2 |
11 | 綿竹博物館 | 對口支援四川指揮部 | 框架 | 2009-06-21 | 2010-11-21 | 1522 |
12 | 綿竹二、三期 | 對口支援四川指揮部 | 2009-06-01 | 2010-01-14 | 1077.5 | |
13 | 綿竹江蘇工業(yè)園一期建文路 | 對口支援四川指揮部 | 2009-05-25 | 2010-11-21 | 3707.1 | |
14 | 第六人民醫院醫療綜合樓 | 南通市肺科醫院 | 框架 | 2009-07-01 | 2010-11-28 | 4989.3 |
15 | 如皋市市民服務(wù)中心 | 如皋市行政事業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 2009-07-18 | 2011-01-20 | 4016.9 | |
16 | 南通商貿職業(yè)學(xué)校擴建一期 | 江蘇省南通商貿職業(yè)學(xué)校 | 框剪 | 2009-10-01 | 2011-11-10 | 3786.2 |
17 | 賽磊那環(huán)保建材26000噸/年一期工程 | 賽磊那環(huán)保建材有限公司 | 框架 | 2009-12-30 | 2010-11-18 | 2240.2 |
18 | 如皋市公安局業(yè)務(wù)用房暨0708工程 | 如皋市政府投資項目工程建設中心 | 框架 | 2010-04-01 | 2012-09-18 | 6289.1 |
19 | 如皋汽車(chē)客運站工程 | 南通汽運集團實(shí)業(yè)有限公司 | 框架 | 2010-03-25 | 2012-02-28 | 3922.7 |
20 | 南通女子監獄改擴建項目一期工程 | 南通女子監獄 | 框架 | 2010-04-08 | 2011-11-18 | 3592.8 |
21 | 如皋市奧林匹克公園建設項目工程 | 如皋市人民政府 | 框架 | 2010-10-01 | 2014-04-30 | 40000 |
22 | 如皋市廣電傳媒中心 | 如皋市廣播電視臺 | 框架 | 2010-07-01 | 2013-08-20 | 6867.2 |
23 | 蘇通科技產(chǎn)業(yè)園研發(fā)中心土建及安裝標段工程 | 南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園控股發(fā)展有限公司 | 全現澆 | 2010-09-10 | 2012-08-20 | 12575.9 |
24 | 紅星花園北區二期5#地塊 | 如皋沿江開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 磚混 | 2010-09-15 | 2012-02-28 | 20000 |
25 | 通師二附東校區(崇川學(xué)校)新建工程一標段 | 南通市崇川區政府投資項目建設中心 | 框架 | 2010-10-18 | 2012-03-17 | 4715.2 |
26 | 能達大廈建設工程 | 南通能達建設投資有限公司 | 框剪 | 2011-04-20 | 22600 | |
27 | 中國供銷(xiāo)集團南通供銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司建設棉花倉儲物流配送、裝備制造、再生資源回收加工項目(一期)施工二標段 | 中國供銷(xiāo)集團南通供銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 鋼架 | 2011-07-28 | 2012-01-15 | 6628.2 |
28 | 標準廠(chǎng)房工程 | 如皋沿江開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 框架 | 2011-09-10 | 2014-04-25 | 8000 |
29 | 遷擴建工程B工程 | 南通柴油機股份有限公司 | 框架 | 2011-12-01 | 2014-06-29 | 5558.5 |
30 | 如皋市檔案館土建項目 | 如皋市市級機關(guān)事務(wù)管理局 | 框架 | 2012-02-28 | 2014-06-06 | 6299.9 |
31 | 年產(chǎn)90萬(wàn)條高性能全鋼絲子午線(xiàn)載重輪胎擴建工程練膠車(chē)間土建及水電安裝工程 | 雙錢(qián)集團(如皋)輪胎有限公司 | 框架 | 2012-03-01 | 2014-04-27 | 6488.1 |
32 | 如皋市鳳凰新華如皋港商貿城工程 | 如皋新華書(shū)店有限責任公司 | 框架 | 2012-03-01 | 2259.9 | |
33 | 南通農村商業(yè)銀行總部大樓工程建筑與安裝施工總承包 | 南通市市級政府投資項目建設中心 | 框架 | 2012-09-20 | 11028 | |
34 | 南通市第二中學(xué)新校區建筑與安裝工程二標段 | 南通市市級政府投資項目建設中心 | 框架 | 2012-11-01 | 2014-09-15 | 5298 |
35 | 景區安置點(diǎn)二期(R12018地塊)工程 | 南通天一置業(yè)有限公司 | 框剪 | 2012-12-01 | 2014-12-16 | 36337.9 |
36 | 如皋市衛生局公共衛生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房土建工程 | 如皋市衛生局 | 框架 | 2013-03-20 | 5001.2 | |
37 | 南通市東港污水處理廠(chǎng)三期擴建之建筑工程 | 南通市城市建設工程管理中心 | 框架 | 2012-11-28 | 2014-09-20 | 4458 |
38 | 污水處理中心一期改擴建之建筑工程 | 南通市城市建設工程管理中心 | 2012-12-31 | 2014-09-10 | 3398.1 | |
39 | 世家花園一期五標段 | 江蘇星湖置業(yè)有限公司 | 框剪 | 2012-05-12 | 2015-03-10 | 4640 |
40 | 如城鎮新民花苑三期工程 | 如皋市如城新農村投資有限公司 | 框剪 | 2012-02-28 | 28000 | |
41 | 如意新城南區二期安置房工程A標 | 如皋市如城新農村投資有限公司 | 框剪 | 2013-11-01 | 19733.3 | |
42 | 如皋市中央商務(wù)區四期工程 | 如皋市民生住房開(kāi)發(fā)有限公司 | 框剪 | 2013-11-01 | 21367.4 | |
43 | 南通C12046地塊—南通智慧之眼項目 | 江蘇星湖置業(yè)有限公司 | 框剪 | 2013-11-10 | 12588.6 | |
44 | 江蘇如皋農村商業(yè)銀行股份有限公司新建辦公大樓項目樁基及基坑支護工程 | 江蘇如皋農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 其他 | 2014-03-15 | 1718 | |
45 | 如皋市GJ2006-29#地塊安置房工程 | 如皋市民生住房開(kāi)發(fā)有限公司 | 剪力 | 2014-05-15 | 13638.3 | |
46 | 南通市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及新城橋派出所工程 | 南通市公安局 | 鋼架 | 2014-08-10 | 8028 | |
47 | 南通國際棉花交易服務(wù)中心項目一期工程 | 中國供銷(xiāo)集團南通中實(shí)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 框架 | 2014-09-08 | 4160 | |
48 | 同洲視訊三網(wǎng)融合產(chǎn)品標準廠(chǎng)房一期主體工程 | 南通同洲視訊科技發(fā)展有限公司 | 框架 | 2014-08-20 | 13560 | |
49 | 平潭綜合實(shí)驗區中原小區農民安置房工程三、四組團施工 | 廈門(mén)路橋建設集團有限公司平潭分公司 | 框剪 | 2014-09-05 | 60030.2 | |
50 | 江蘇如皋農村商業(yè)銀行股份有限公司新建辦公大樓項目土建及水電安裝工程 | 江蘇如皋農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 框架 | 2014-11-10 | 10558 | |
51 | 如皋市九華鎮營(yíng)防小學(xué)改擴建工程 | 如皋市九華鎮人民政府 | 框架 | 2014-11-08 | 656.8 | |
52 | “山村綠野”房屋修繕(改建)項目 | 南通市崇川區政府投資項目建設中心 | 框架 | 2014-11-10 | 2015.2.10 | 2700 |
53 | 成業(yè)電子(南通)有限公司南通微法電子工業(yè)有限公司項目土建工程 | 成業(yè)電子(南通)有限公司南通微法電子工業(yè)有限公司 | 框架 | 2014-11-02 | 1200 | |
54 | 文峰悅達起亞4S店工程 | 南通文峰偉悅汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限工程 | 框架 | 2014-11-01 | 1163.1 | |
55 | 觀(guān)鶴110千伏輸變電工程主變-土建工程 | 江蘇省電力公司揚州供電公司 | 框架 | 2014-11-12 | 1102.9 | |
56 | 南通市洪港水廠(chǎng)60萬(wàn)m3/深度處理工程 | 南通市自來(lái)水公司 | 6449.8 |
愉快工作,幸福生活
國家特級資質(zhì)企業(yè),擁有外經(jīng)貿部境外工程承包簽約權,是一家以建筑施工為基礎,集金融、投資、開(kāi)發(fā)、運營(yíng)、海外經(jīng)營(yíng)于一體的跨區域、跨國界發(fā)展的大型綜合性現代建筑產(chǎn)業(yè)集團。
? 2021江蘇南通六建建設集團有限公司 版權所有
蘇ICP備05022269號 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 南通